Germany · UEFA
Architecture sample — not live provider data · Mode CACHE_ONLY · Notifications prepared (8)
Showing the leading 50 of 458 audited competition aggregates. Estimated goals per 90 uses estimated, not official, played minutes.
| # | Player | Club context | Apps | Starts | Goals | Sorted value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | FC Bayern München | 31 | 25 | 36 | 36 |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 29 | 25 | 19 | 19 |
| 3 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 33 | 27 | 17 | 17 |
| 4 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 28 | 23 | 16 | 16 |
| 5 | Luis Díaz | FC Bayern München | 32 | 27 | 15 | 15 |
| 6 | Michael Olise | FC Bayern München | 32 | 23 | 15 | 15 |
| 7 | Andrej Kramarić | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 26 | 14 | 14 |
| 8 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 33 | 32 | 13 | 13 |
| 9 | Haris Tabaković | Borussia M'gladbach | 32 | 28 | 13 | 13 |
| 10 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 22 | 15 | 13 | 13 |
| 11 | Saïd El Mala | 1. FC Köln | 34 | 20 | 13 | 13 |
| 12 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 25 | 17 | 12 | 12 |
| 13 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 24 | 12 | 12 |
| 14 | Igor Matanović | SC Freiburg | 31 | 14 | 11 | 11 |
| 15 | Fisnik Asllani | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 31 | 10 | 10 |
| 16 | Jens Stage | Werder Bremen | 29 | 29 | 10 | 10 |
| 17 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 32 | 24 | 9 | 9 |
| 18 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 29 | 29 | 8 | 8 |
| 19 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 21 | 15 | 8 | 8 |
| 20 | Dženan Pejčinović | Wolfsburg | 30 | 16 | 8 | 8 |
| 21 | Mohamed Amoura | Wolfsburg | 30 | 23 | 8 | 8 |
| 22 | Nicolas Jackson | FC Bayern München | 23 | 12 | 8 | 8 |
| 23 | Serge Gnabry | FC Bayern München | 21 | 16 | 8 | 8 |
| 24 | Tim Lemperle | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 24 | 8 | 8 |
| 25 | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 34 | 34 | 7 | 7 |
| 26 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 32 | 26 | 7 | 7 |
| 27 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 29 | 17 | 7 | 7 |
| 28 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 28 | 15 | 7 | 7 |
| 29 | Ragnar Ache | 1. FC Köln | 29 | 18 | 7 | 7 |
| 30 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 33 | 21 | 7 | 7 |
| 31 | Anton Kade | FC Augsburg | 28 | 18 | 6 | 6 |
| 32 | Arnaud Kalimuendo | Eintracht Frankfurt | 19 | 17 | 6 | 6 |
| 33 | Budu Zivzivadze | Heidenheim | 20 | 14 | 6 | 6 |
| 34 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 32 | 28 | 6 | 6 |
| 35 | Luka Vušković | Hamburger SV | 28 | 27 | 6 | 6 |
| 36 | Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 29 | 18 | 6 | 6 |
| 37 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 32 | 24 | 6 | 6 |
| 38 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 39 | Oliver Burke | Union Berlin | 29 | 21 | 6 | 6 |
| 40 | Phillip Tietz | Multiple clubs | 29 | 19 | 6 | 6 |
| 41 | Albert Sambi Lokonga | Hamburger SV | 26 | 20 | 5 | 5 |
| 42 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 29 | 25 | 5 | 5 |
| 43 | Andrej Ilić | Union Berlin | 32 | 24 | 5 | 5 |
| 44 | Bazoumana Touré | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 29 | 5 | 5 |
| 45 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 29 | 12 | 5 | 5 |
| 46 | Danel Sinani | St. Pauli | 30 | 23 | 5 | 5 |
| 47 | Danilho Doekhi | Union Berlin | 34 | 34 | 5 | 5 |
| 48 | Derry Scherhant | SC Freiburg | 31 | 12 | 5 | 5 |
| 49 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 29 | 29 | 5 | 5 |
| 50 | Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 29 | 16 | 5 | 5 |
Source: OpenFootball CC0 domestic player foundation with audited Wikidata identity linking. Verification: secondary-source-only; completeness: aggregate-only.