Spain · UEFA
Architecture sample — not live provider data · Mode CACHE_ONLY · Notifications prepared (8)
Showing the leading 50 of 486 audited competition aggregates. Estimated goals per 90 uses estimated, not official, played minutes.
| # | Player | Club context | Apps | Starts | Goals | Sorted value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | 31 | 29 | 25 | 25 |
| 2 | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 37 | 36 | 23 | 23 |
| 3 | Ante Budimir | CA Osasuna | 37 | 35 | 17 | 17 |
| 4 | Ferran Torres | Barcelona | 33 | 23 | 16 | 16 |
| 5 | Lamine Yamal | Barcelona | 28 | 26 | 16 | 16 |
| 6 | Vinícius Júnior | Real Madrid C.F. | 36 | 32 | 16 | 16 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 34 | 30 | 15 | 15 |
| 8 | Borja Iglesias | RC Celta | 35 | 21 | 14 | 14 |
| 9 | Robert Lewandowski | Barcelona | 31 | 17 | 14 | 14 |
| 10 | Toni Martínez | Deportivo Alavés | 37 | 32 | 14 | 14 |
| 11 | Alexander Sørloth | Atlético de Madrid | 35 | 20 | 13 | 13 |
| 12 | Georges Mikautadze | Villarreal | 32 | 23 | 13 | 13 |
| 13 | Raphinha | Barcelona | 22 | 18 | 13 | 13 |
| 14 | Carlos Espí | Levante UD | 25 | 13 | 11 | 11 |
| 15 | Cucho Hernández | Real Betis | 32 | 30 | 11 | 11 |
| 16 | Lucas Boyé | Deportivo Alavés | 29 | 22 | 11 | 11 |
| 17 | Abde Ezzalzouli | Real Betis | 29 | 26 | 10 | 10 |
| 18 | Akor Adams | Sevilla | 32 | 21 | 10 | 10 |
| 19 | Alberto Moleiro | Villarreal | 37 | 30 | 10 | 10 |
| 20 | Gerard Moreno | Villarreal | 22 | 16 | 10 | 10 |
| 21 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 35 | 28 | 10 | 10 |
| 22 | Hugo Duro Perales | Valencia CF | 36 | 22 | 10 | 10 |
| 23 | Federico Viñas | Real Oviedo | 33 | 28 | 9 | 9 |
| 24 | Ferran Jutglà | RC Celta | 30 | 21 | 9 | 9 |
| 25 | Orri Óskarsson | Real Sociedad | 20 | 8 | 9 | 9 |
| 26 | Pablo Fornals | Real Betis | 37 | 34 | 9 | 9 |
| 27 | Vladyslav Vanat | Girona FC | 27 | 27 | 9 | 9 |
| 28 | Enrique García Martínez | RCD Espanyol | 37 | 17 | 8 | 8 |
| 29 | Gonçalo Guedes | Real Sociedad | 32 | 22 | 8 | 8 |
| 30 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | 29 | 22 | 8 | 8 |
| 31 | Marcus Rashford | Barcelona | 32 | 18 | 8 | 8 |
| 32 | Nicolas Pépé | Villarreal | 36 | 26 | 8 | 8 |
| 33 | Rafa Mir | Elche CF | 27 | 21 | 8 | 8 |
| 34 | Álvaro Rodríguez | Elche CF | 34 | 24 | 7 | 7 |
| 35 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | 34 | 13 | 7 | 7 |
| 36 | Dani Olmo | Barcelona | 33 | 24 | 7 | 7 |
| 37 | Iván Romero | Levante UD | 32 | 28 | 7 | 7 |
| 38 | Raúl García | CA Osasuna | 36 | 6 | 7 | 7 |
| 39 | Roberto Fernández | RCD Espanyol | 38 | 25 | 7 | 7 |
| 40 | Samú Costa | RCD Mallorca | 34 | 31 | 7 | 7 |
| 41 | Tajon Buchanan | Villarreal | 34 | 21 | 7 | 7 |
| 42 | Brais Méndez | Real Sociedad | 29 | 21 | 6 | 6 |
| 43 | Fermín López | Barcelona | 30 | 19 | 6 | 6 |
| 44 | Gonzalo Garcia | Real Madrid C.F. | 30 | 9 | 6 | 6 |
| 45 | Ilyas Chaira | Real Oviedo | 36 | 30 | 6 | 6 |
| 46 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | 28 | 22 | 6 | 6 |
| 47 | Largie Ramazani | Valencia CF | 27 | 11 | 6 | 6 |
| 48 | Martín Satriano | Getafe CF | 18 | 18 | 6 | 6 |
| 49 | Mauro Arambarri | Getafe CF | 37 | 37 | 6 | 6 |
| 50 | Nico Williams | Athletic Club | 25 | 20 | 6 | 6 |
Source: OpenFootball CC0 domestic player foundation with audited Wikidata identity linking. Verification: secondary-source-only; completeness: aggregate-only.